飲用水 / 地表水/ 工業生產過程用水/ 污水處理等領域,連續監測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監測污水曝氣池,控制反硝化過程。
測量范圍 | 0.1~100.0mg/L |
測量精度 | ± 5% |
重 復 性 | ± 2% |
壓力范圍 | ≤0.1Mpa |
傳感器材質 | 機身:SUS316L |
測量溫度 | 0~50℃ |
供電電源 | 9~36VDC |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到50℃ |
工作溫度 | 0到45℃(不結冰) |
尺 寸 | 直徑32mm*長度189mm |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
校準方式 | 標液校準、水樣校準 |
電纜長度 | 標配10米電纜 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml